战斗精灵全怪物属性技能图鉴分享
属性 |
NO. |
等级 |
名字 |
攻击 |
魔攻 |
HP |
防御 |
魔防 |
速度 |
技能 |
技能说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 1 | 普通 | 78 | 104 | 247 | 16 | 12 | 40 | 滚石 | 旋转攻击 | |
水 | 2 | 普通 | 76 | 106 | 249 | 16 | 12 | 40 | 强力击 | 用拳头强力攻击 | |
水 | 3 | 普通 | 78 | 104 | 247 | 16 | 12 | 40 | 浪击 | 使敌人混乱 | |
水 | 4 | 普通 | 76 | 106 | 249 | 16 | 12 | 40 | 冰箱 | 冰冻敌人 | |
水 | 5 | 罕见 | 92 | 120 | 286 | 24 | 18 | 90 | 治愈术 | 治疗 | |
水 | 6 | 罕见 | 90 | 120 | 285 | 24 | 18 | 90 | 双倍撞击 | 枪击 | |
水 | 7 | 罕见 | 92 | 118 | 285 | 24 | 18 | 90 | 跃击 | 跳跃攻击 | |
水 | 8 | 罕见 | 90 | 118 | 286 | 24 | 18 | 90 | 冰箱 | 冰冻敌人 | |
水 | 9 | 罕见 | 92 | 120 | 286 | 24 | 18 | 90 | 怒吼 | 使用超声波攻击 | |
水 | 10 | 稀有 | 106 | 134 | 324 | 30 | 26 | 150 | 激光 | 激光攻击 | |
水 | 11 | 稀有 | 104 | 134 | 322 | 30 | 26 | 150 | 治愈术 | 治疗 | |
水 | 12 | 稀有 | 106 | 132 | 324 | 30 | 26 | 150 | 钳击 | 用巨鳌攻击敌人 | |
水 | 13 | 稀有 | 104 | 132 | 322 | 30 | 26 | 150 | 混沌 | 用激光攻击敌人 | |
水 | 14 | 特殊 | 120 | 146 | 361 | 38 | 32 | 210 | 巨牙 | 使用犀利的牙攻击敌人 | |
水 | 15 | 特殊 | 118 | 146 | 360 | 38 | 32 | 200 | 索尼克利牙 | 使用牙齿攻击敌人 | |
水 | 16 | 特殊 | 120 | 148 | 360 | 38 | 32 | 210 | 冰箱 | 冰冻敌人 | |
水 | 17 | 特殊 | 118 | 148 | 361 | 38 | 32 | 200 | 混沌 | 使敌人混乱 | |
水 | 18 | 传奇 | 134 | 162 | 399 | 44 | 40 | 260 | 无极 | 强力的撕咬攻击 | |
水 | 19 | 传奇 | 132 | 160 | 397 | 44 | 40 | 260 | 强力顶撞 | 跳跃攻击 | |
水 | 20 | 传奇 | 134 | 162 | 399 | 44 | 40 | 260 | 冰箱 | 冰冻敌人 | |
水 | 21 | 神 | 148 | 176 | 435 | 52 | 46 | 320 | 狂野之舞 | 迅猛地撕挠 | |
水 | 22 | 神 | 146 | 176 | 436 | 52 | 46 | 310 | 恶魔之手 | 全体攻击 | |
火 | 23 | 普通 | 86 | 100 | 217 | 14 | 8 | 40 | 强力击 | 用拳头强力攻击 | |
火 | 24 | 普通 | 86 | 100 | 217 | 14 | 10 | 40 | 旋转犄角 | 使用旋转犄角攻击 | |
火 | 25 | 普通 | 86 | 100 | 217 | 14 | 8 | 40 | 忘魂香 | 使敌人攻击力下降 | |
火 | 26 | 普通 | 86 | 100 | 217 | 14 | 10 | 40 | 群猴乱舞 | 连踢带打 | |
火 | 27 | 罕见 | 100 | 114 | 255 | 22 | 16 | 100 | 毒牙 | 使用毒牙攻击 | |
火 | 28 | 罕见 | 100 | 114 | 255 | 22 | 16 | 90 | 克雷莫之棍 | 使用武器攻击敌人 | |
火 | 29 | 罕见 | 100 | 114 | 255 | 20 | 16 | 100 | 忘魂香 | 使敌人攻击力下降 | |
火 | 30 | 罕见 | 100 | 114 | 255 | 20 | 16 | 90 | 祈祷 | 强力喷火攻击 | |
火 | 31 | 罕见 | 100 | 114 | 255 | 22 | 16 | 100 | 殉葬 | 瞬间死亡 | |
火 | 32 | 稀有 | 114 | 128 | 292 | 28 | 24 | 150 | 能量波 | 掌风所到之处寸草不生 | |
火 | 33 | 稀有 | 114 | 128 | 292 | 28 | 22 | 150 | 醉酒 | 物理攻击上升 | |
火 | 34 | 稀有 | 114 | 128 | 292 | 28 | 24 | 150 | 殉葬 | 瞬间死亡 | |
火 | 35 | 稀有 | 114 | 128 | 292 | 28 | 22 | 150 | 决裂 | 双爪互挠 | |
火 | 36 | 特殊 | 128 | 142 | 330 | 34 | 30 | 210 | 忘魂香 | 使敌人攻击力下降 | |
火 | 37 | 特殊 | 128 | 142 | 330 | 34 | 30 | 200 | 掠夺 | 双爪齐发 | |
火 | 38 | 特殊 | 128 | 142 | 330 | 36 | 30 | 210 | 殉葬 | 瞬间死亡 | |
火 | 39 | 特殊 | 128 | 142 | 330 | 36 | 30 | 200 | 野蛮冲撞 | 用身体冲撞 | |
火 | 40 | 传奇 | 142 | 156 | 367 | 42 | 38 | 260 | 激怒 | 强力撕咬 | |
火 | 41 | 传奇 | 142 | 156 | 367 | 42 | 36 | 260 | 醉酒 | 物理攻击上升 | |
火 | 42 | 传奇 | 142 | 156 | 367 | 42 | 38 | 260 | 幻影剑 | 分身全体攻击 | |
火 | 43 | 神 | 156 | 170 | 405 | 48 | 44 | 320 | X射线 | 激光攻击 | |
火 | 44 | 神 | 156 | 170 | 405 | 50 | 44 | 320 | 殉葬 | 瞬间死亡 | |
木 | 45 | 普通 | 68 | 90 | 340 | 8 | 4 | 40 | 荆棘 | 撕咬 | |
木 | 46 | 普通 | 68 | 90 | 340 | 10 | 4 | 40 | 群疗 | 全体恢复 | |
木 | 47 | 普通 | 68 | 90 | 340 | 8 | 4 | 40 | 群体防御 | 我军全体防御力上升 | |
木 | 48 | 普通 | 68 | 90 | 340 | 10 | 4 | 40 | 打击 | 攒射式拳击 | |
木 | 49 | 罕见 | 82 | 104 | 378 | 16 | 12 | 100 | 旋刺 | 旋转攻击 | |
木 | 50 | 罕见 | 82 | 104 | 378 | 16 | 10 | 100 | 重击 | 重拳出击 | |
木 | 51 | 罕见 | 82 | 104 | 378 | 16 | 12 | 90 | 毒药 | 使敌人中毒 | |
木 | 52 | 罕见 | 82 | 104 | 378 | 16 | 10 | 90 | 重踢 | 猛力踢 | |
木 | 53 | 罕见 | 82 | 104 | 378 | 16 | 12 | 100 | 群疗 | 全体恢复 | |
木 | 54 | 稀有 | 96 | 118 | 415 | 24 | 18 | 150 | 群体防御 | 我军全体防御力上升 | |
木 | 55 | 稀有 | 96 | 118 | 415 | 22 | 18 | 150 | 冲撞 | 使用身体冲击 | |
木 | 56 | 稀有 | 96 | 118 | 415 | 24 | 18 | 150 | 双煞 | 拳击 | |
木 | 57 | 稀有 | 96 | 118 | 415 | 22 | 18 | 150 | 毒药 | 使敌人中毒 | |
木 | 58 | 特殊 | 110 | 132 | 453 | 30 | 26 | 200 | 投掷 | 投掷棒子 | |
木 | 59 | 特殊 | 110 | 132 | 453 | 30 | 24 | 200 | 棒槌 | 撕咬 | |
木 | 60 | 特殊 | 110 | 132 | 453 | 30 | 26 | 210 | 群疗 | 全体恢复 | |
木 | 61 | 特殊 | 110 | 132 | 453 | 30 | 24 | 210 | 群体防御 | 我军全体防御力上升 | |
木 | 62 | 传奇 | 124 | 146 | 490 | 38 | 32 | 260 | 毒药 | 使敌人中毒 | |
木 | 63 | 传奇 | 124 | 146 | 490 | 36 | 32 | 260 | 群体攻击 | 全体攻击 | |
木 | 64 | 传奇 | 124 | 146 | 490 | 38 | 32 | 260 | 穿刺 | 双鳌穿刺攻击 | |
木 | 65 | 神 | 138 | 160 | 528 | 44 | 40 | 310 | 机械手 | 双拳攻击 | |
木 | 66 | 神 | 138 | 160 | 528 | 44 | 38 | 320 | 群疗 | 全体恢复 | |
风 | 67 | 普通 | 72 | 86 | 187 | 12 | 6 | 70 | 冲撞 | 使用身体冲撞 | |
风 | 68 | 普通 | 74 | 88 | 186 | 12 | 6 | 70 | 撕裂 | 撕咬攻击 | |
风 | 69 | 普通 | 72 | 86 | 187 | 12 | 6 | 70 | 斯洛步 | 使敌人减速 | |
风 | 70 | 普通 | 74 | 88 | 186 | 12 | 6 | 70 | 触击 | 使用身体冲撞 | |
风 | 71 | 罕见 | 88 | 102 | 225 | 18 | 14 | 120 | 巨矢 | 火箭攻击 | |
风 | 72 | 罕见 | 88 | 100 | 223 | 18 | 14 | 130 | 蜷缩 | 使用身体冲撞 | |
风 | 73 | 罕见 | 86 | 100 | 225 | 18 | 14 | 130 | 斯洛步 | 使敌人减速 | |
风 | 74 | 罕见 | 86 | 102 | 223 | 18 | 14 | 120 | 嘲讽 | 挑衅敌人 | |
风 | 75 | 罕见 | 88 | 102 | 225 | 18 | 14 | 120 | 沉睡 | 使敌人休眠 | |
风 | 76 | 稀有 | 102 | 116 | 262 | 26 | 20 | 180 | 投掷 | 投掷攻击 | |
风 | 77 | 稀有 | 102 | 114 | 261 | 26 | 20 | 180 | 冲撞 | 使用身体冲撞 | |
风 | 78 | 稀有 | 100 | 116 | 262 | 26 | 20 | 180 | 嘲讽 | 挑衅敌人 | |
风 | 79 | 稀有 | 100 | 114 | 261 | 26 | 20 | 180 | 沉睡 | 使敌人休眠 | |
风 | 80 | 特殊 | 114 | 130 | 300 | 32 | 28 | 240 | 冲撞 | 使用身体冲撞 | |
风 | 81 | 特殊 | 114 | 128 | 298 | 32 | 28 | 240 | 散魂爪 | 抓挠攻击 | |
风 | 82 | 特殊 | 116 | 128 | 300 | 32 | 28 | 230 | 斯洛步 | 使敌人减速 | |
风 | 83 | 特殊 | 116 | 130 | 298 | 32 | 28 | 230 | 沉睡 | 使敌人休眠 | |
风 | 84 | 传奇 | 130 | 144 | 337 | 40 | 34 | 290 | 回旋镖 | 投掷回旋镖 | |
风 | 85 | 传奇 | 128 | 142 | 336 | 40 | 34 | 290 | 嘲讽 | 挑衅敌人 | |
风 | 86 | 传奇 | 130 | 144 | 337 | 40 | 34 | 290 | 猴子猴孙 | 分身全体攻击 | |
风 | 87 | 神 | 142 | 156 | 375 | 46 | 42 | 350 | 大摆拳 | 转身摆拳攻击 | |
风 | 88 | 神 | 144 | 158 | 373 | 46 | 42 | 340 | X光刀 | 全体攻击 | |
光 | 89 | 普通 | 62 | 110 | 279 | 4 | 14 | 30 | 冲撞 | 身体冲撞 | |
光 | 90 | 普通 | 62 | 110 | 279 | 4 | 14 | 40 | 技能提升 | 提高我军技能伤害 | |
光 | 91 | 普通 | 62 | 110 | 279 | 4 | 14 | 30 | 石化 | 使敌人石化 | |
光 | 92 | 普通 | 62 | 110 | 279 | 4 | 14 | 40 | 角斗 | 使用犄角攻击 | |
光 | 93 | 罕见 | 76 | 124 | 316 | 12 | 22 | 90 | 沉默 | 使敌人无法使用技能 | |
光 | 94 | 罕见 | 76 | 124 | 316 | 10 | 22 | 90 | 炫踢 | 使用身体攻击 | |
光 | 95 | 罕见 | 76 | 124 | 316 | 12 | 20 | 90 | 石化 | 使敌人石化 | |
光 | 96 | 罕见 | 76 | 124 | 316 | 10 | 20 | 90 | 大刀 | 投掷大刀攻击 | |
光 | 97 | 罕见 | 76 | 124 | 316 | 12 | 22 | 90 | 剑术 | 使用剑攻击 | |
光 | 98 | 稀有 | 90 | 138 | 354 | 18 | 28 | 150 | 技能提升 | 提高我军技能伤害 | |
光 | 99 | 稀有 | 90 | 138 | 354 | 18 | 28 | 140 | 沉默 | 使敌人无法使用技能 | |
光 | 100 | 稀有 | 90 | 138 | 354 | 18 | 28 | 150 | 迅雷 | 使用身体攻击 | |
光 | 101 | 稀有 | 90 | 138 | 354 | 18 | 28 | 140 | 战意 | 拳击 | |
光 | 102 | 特殊 | 104 | 152 | 391 | 26 | 34 | 200 | 技能提升 | 提高我军技能伤害 | |
光 | 103 | 特殊 | 104 | 152 | 391 | 24 | 34 | 200 | 双重攻击 | 武器、牙齿双重攻击 | |
光 | 104 | 特殊 | 104 | 152 | 391 | 26 | 36 | 200 | 石化 | 使敌人石化 | |
光 | 105 | 特殊 | 104 | 152 | 391 | 24 | 36 | 200 | 花蝶扇 | 扇子攻击 | |
光 | 106 | 传奇 | 118 | 166 | 429 | 32 | 42 | 260 | 狂暴攻击 | 使用身体攻击 | |
光 | 107 | 传奇 | 118 | 166 | 429 | 32 | 42 | 250 | 激光 | 全体激光攻击 | |
光 | 108 | 传奇 | 118 | 166 | 429 | 32 | 42 | 260 | 沉默 | 使敌人无法使用技能 | |
光 | 109 | 神 | 132 | 180 | 466 | 40 | 48 | 310 | 技能提升 | 提高我军技能伤害 | |
光 | 110 | 神 | 132 | 180 | 466 | 38 | 50 | 310 | 横扫千军 | 混乱拳击 | |
暗 | 111 | 普通 | 74 | 94 | 309 | 6 | 16 | 40 | 混乱 | 混乱攻击友军 | |
暗 | 112 | 普通 | 76 | 92 | 310 | 6 | 16 | 50 | 羊刀 | 使敌人变青蛙 | |
暗 | 113 | 普通 | 74 | 94 | 309 | 6 | 16 | 40 | 撒旦降临 | 疯狂地撕咬敌人 | |
暗 | 114 | 普通 | 76 | 92 | 310 | 6 | 16 | 50 | 歼灭 | 蹦带着跳 | |
暗 | 115 | 罕见 | 90 | 108 | 348 | 14 | 24 | 100 | 标记 | 使用匕首攻击 | |
暗 | 116 | 罕见 | 88 | 106 | 348 | 14 | 24 | 100 | 混乱 | 混乱攻击友军 | |
暗 | 117 | 罕见 | 88 | 108 | 346 | 14 | 24 | 100 | 翔空 | 撕咬加击打 | |
暗 | 118 | 罕见 | 90 | 106 | 346 | 14 | 24 | 100 | 血祭 | 吸取敌人体力 | |
暗 | 119 | 罕见 | 90 | 108 | 348 | 14 | 24 | 100 | 沉 寂 | 使用激光攻击 | |
暗 | 120 | 稀有 | 104 | 122 | 385 | 20 | 30 | 160 | 血祭 | 吸取敌人体力 | |
暗 | 121 | 稀有 | 102 | 120 | 385 | 20 | 30 | 150 | 陨落 | 使用长枪攻击 | |
暗 | 122 | 稀有 | 104 | 122 | 384 | 20 | 30 | 150 | 黑暗之刃 | 使用黑暗之刃攻击 | |
暗 | 123 | 稀有 | 102 | 120 | 384 | 20 | 30 | 160 | 羊刀 | 使敌人变青蛙 | |
暗 | 124 | 特殊 | 118 | 136 | 421 | 28 | 38 | 210 | 血祭 | 吸取敌人体力 | |
暗 | 125 | 特殊 | 116 | 134 | 421 | 28 | 38 | 210 | X战刀 | 使用战刀攻击 | |
暗 | 126 | 特殊 | 116 | 136 | 423 | 28 | 38 | 210 | 喷毒 | 喷毒攻击 | |
暗 | 127 | 特殊 | 118 | 134 | 423 | 28 | 38 | 210 | 混乱 | 混乱攻击友军 | |
暗 | 128 | 传奇 | 132 | 150 | 460 | 34 | 44 | 270 | 僵尸步 | 跳起后撕挠敌 | |
暗 | 129 | 传奇 | 130 | 148 | 459 | 34 | 44 | 270 | 猿臂拳 | 拳击敌人 | |
暗 | 130 | 传奇 | 132 | 150 | 460 | 34 | 44 | 260 | 羊刀 | 使敌人变青蛙 | |
暗 | 131 | 神 | 144 | 164 | 496 | 42 | 52 | 320 | 血祭 | 吸取全体敌人体力 | |
暗 | 132 | 神 | 146 | 162 | 498 | 42 | 52 | 320 | 流星拳 | 无数的拳头砸向敌人 |
侠游戏发布此文仅为了传递信息,不代表侠游戏网站认同其观点或证实其描述