理想汽车在港股市场连续三个交易日进行回购操作,累计回购股份476.33万股,涉及金额2.58亿港元。今年以来已实施16次回购,合计回购股份2371.59万股,总金额达到13.71亿港元,显示出公司对股价的积极态度。
理想汽车近期在港股市场的回购动作引发关注。6月18日,该公司再度投入近7000万港元回购自家股票,当日回购133.72万股,回购价格区间为51.75至52.90港元。当天股价收于52.00港元,跌幅3.53%,全天成交额9.29亿港元。至此,理想汽车已连续三日进行回购——自6月16日起累计回购476.33万股,总金额达2.58亿港元。值得注意的是,这三天内公司股价累计下跌8.53%。

长期稳定更新的攒劲资源: >>>点此立即查看<<<
将时间拉长至今年来看,理想汽车的回购节奏始终未停。今年以来,该公司共实施16次回购,合计买回2371.59万股,累计投入13.71亿港元。这一金额并不算小,尤其是在当前股价震荡的背景下,公司持续以真金白银托底,信号意义值得关注。
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 133.72 | 52.900 | 51.750 | 6995.84 |
| 2026.06.17 | 193.17 | 54.700 | 53.700 | 10435.37 |
| 2026.06.16 | 149.44 | 57.100 | 55.450 | 8400.71 |
| 2026.06.12 | 263.77 | 57.850 | 54.200 | 14997.65 |
| 2026.06.11 | 227.45 | 53.550 | 52.250 | 12067.81 |
| 2026.06.10 | 225.46 | 55.550 | 53.800 | 12331.24 |
| 2026.06.08 | 262.67 | 57.850 | 55.600 | 14996.15 |
| 2026.06.05 | 146.18 | 57.600 | 56.550 | 8325.49 |
| 2026.06.04 | 188.57 | 58.100 | 56.900 | 10814.32 |
| 2026.06.03 | 66.40 | 59.300 | 58.950 | 3926.66 |
| 2026.06.02 | 221.95 | 61.900 | 60.450 | 13629.31 |
| 2026.03.31 | 64.00 | 69.450 | 67.250 | 4334.88 |
| 2026.03.30 | 104.37 | 69.300 | 68.150 | 7158.64 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 71.100 | 68.850 | 4276.91 |
| 2026.03.26 | 61.00 | 70.450 | 68.700 | 4249.62 |
| 2026.03.25 | 2.44 | 69.700 | 69.650 | 170.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
侠游戏发布此文仅为了传递信息,不代表侠游戏网站认同其观点或证实其描述